
 
                            

簡要描述:便攜式二氧化氯檢測儀配件包含:主機、儀表專用箱、USB充電器、充電線、使用說明書、合格證/保修卡
 產(chǎn)品型號:ADT700J- CLO2
產(chǎn)品型號:ADT700J- CLO2 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2023-09-04
更新時間:2023-09-04 訪問次數(shù):1561
訪問次數(shù):1561| 品牌 | AUDIT | 
|---|
便攜式二氧化氯檢測儀
產(chǎn)品特點:
◆ 玫瑰土豪金全金屬外殼,人體工程學設(shè)計,手感十足,突顯優(yōu)異品質(zhì);
◆ 采用獨立精密AD芯片,4層電路板設(shè)計,對弱信號及抗干擾能力更強;
◆ 2.5寸點陣顯示界面,大字體界面讀數(shù)美觀,菜單設(shè)計科學合理;
◆ 高性能傳感器,測量精度高,重復性好,使用壽命長;
◆ 內(nèi)置高性能吸氣泵,流速穩(wěn)定,可開關(guān)控制;
◆ 溫濕度顯示,及強大的數(shù)據(jù)儲存功能(選配功能);
◆ mg/m3、PPM、VOL、LEL、PPB、mg/l多種單位出廠時可選擇;
◆ 采用嵌入式32位超低功耗處理器,配以信號處理算法,響應(yīng)速度快,穩(wěn)定;
◆ 科學合理的聲光報警設(shè)計,曲線對稱,檢測到超標時及時報警提示,保護人身安全。
◆ 上等的工業(yè)設(shè)計,機身采用品質(zhì)的高強度鋁型材,耐磨耐腐濁,適用于復雜惡劣的工業(yè)環(huán)境;
便攜式二氧化氯檢測儀
技術(shù)指標:
| 名稱 | 描述 | 
| 檢測氣體: | 二氧化氯CLO2 | 
| 檢測原理: | 電化學原理 | 
| 檢測方式: | 泵吸式(標配)/擴散式(選配) | 
| 數(shù)據(jù)記錄(選配): | 自動、手動、單點存儲,存儲間隔可自定義,選配微型SD存儲卡,可存儲10000組數(shù)據(jù); 帶存儲型號為:ADT700C-氯氣; | 
| 測量范圍: | 0-1ppm、20ppm、10ppm、50ppm、100ppm、200ppm(可選,未列出量程可訂制) | 
| 分 辨 率: | 0.01ppm(0-100ppm)、0.1ppm(100-200ppm) | 
| 準 確 度: | ±3%FS | 
| 重 復 性: | 3%以內(nèi) | 
| 響應(yīng)時間: | T90 ≤30秒 | 
| 報警方式: | 聲光報警,雙色LED報警燈,聲音≥75dB@25cm | 
| 操作方式: | 按鍵操作(按鍵壽命達20萬次) | 
| 數(shù)據(jù)恢復: | 一鍵恢復出廠默認設(shè)置,方便快捷,不用擔心誤操作 | 
| 主體材質(zhì): | 全金屬外殼,堅固耐磨抗腐蝕,手感好 | 
| 工作溫度: | -30℃~+70℃(常規(guī)氣體),-20℃~+50℃(有毒氣體) | 
| 工作濕度: | 10%RH ~95%RH,無結(jié)露 | 
| 工作壓力: | 86kPa~106kPa | 
| 電 池: | 內(nèi)置高性能進口芯鋰電池,標準電壓:3.7VDC,2500mAh | 
| 充 電 器: | 帶USB接口的旅行充電器,USB供電DC5V,充電溫度范圍:0℃~40℃ | 
| 充電時間: | ≤6 小時,*充滿12小時 | 
| 連續(xù)工作時間: | ≥12小時(常溫下) | 
| 尺 寸: | 135×65×35mm(L×W×H) | 
| 重 量: | 約0.46Kg | 
| 防爆標志: | Exd ib IIC T4 Gb | 
| 防護等級: | IP66 | 
| 執(zhí)行標準: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | 
| 標準配件: | 主機、儀表專用箱、USB充電器、充電線、使用說明書、合格證/保修卡 | 
| *: | 整機質(zhì)保壹年,保修期內(nèi)免費維修。 | 
更多氣體檢測儀、氣體報警器產(chǎn)品請查詢商鋪或者咨詢銷售!