
 
                            


簡(jiǎn)要描述:便攜式六氟化硫氣體檢測(cè)儀可應(yīng)用于各種危險(xiǎn)的工業(yè)場(chǎng)所;廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、市政、制氮、工業(yè)生產(chǎn)、生物制藥、家居環(huán)保、高??蒲袑?shí)驗(yàn)室,尾氣環(huán)境監(jiān)測(cè)等各個(gè)領(lǐng)域。
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2023-09-04
更新時(shí)間:2023-09-04 訪問次數(shù):2073
訪問次數(shù):2073| 品牌 | AUDIT | 
|---|
便攜式六氟化硫氣體檢測(cè)儀
| 檢測(cè)原理: | 熱導(dǎo)原理/紅外原理 | 
| 檢測(cè)方式: | 泵吸式(標(biāo)配)/擴(kuò)散式(選配) | 
| 數(shù)據(jù)記錄(選配): | 自動(dòng)、手動(dòng)、單點(diǎn)存儲(chǔ),存儲(chǔ)間隔可自定義,選配微型SD存儲(chǔ)卡,可存儲(chǔ)10000組數(shù)據(jù); 帶存儲(chǔ)型號(hào)為:ADT700C-SF6; | 
| 測(cè)量范圍: | 0-1000ppm,3000ppm,5000ppm,100%VOL(SF6)(出廠可選,未列出量程可訂制) | 
| 分 辨 率: | 1ppm、0.01%VOL、0.1%VOL | 
| 準(zhǔn) 確 度: | ≤±3%FS | 
| 重 復(fù) 性: | ≤±2% | 
| 響應(yīng)時(shí)間: | T90 ≤30秒 | 
| 報(bào)警方式: | 聲光報(bào)警,雙色LED報(bào)警燈,聲音≥75dB@25cm | 
| 操作方式: | 按鍵操作(按鍵壽命達(dá)20萬次) | 
| 數(shù)據(jù)恢復(fù): | 一鍵恢復(fù)出廠默認(rèn)設(shè)置,方便快捷,不用擔(dān)心誤操作 | 
| 主體材質(zhì): | 全金屬外殼,堅(jiān)固耐磨抗腐蝕,手感好 | 
| 工作溫度: | -30℃~+70℃(常規(guī)氣體),-20℃~+50℃(有毒氣體) | 
| 工作濕度: | 10%RH ~95%RH,無結(jié)露 | 
| 工作壓力: | 86kPa~106kPa | 
| 電 池: | 內(nèi)置高性能進(jìn)口芯鋰電池,標(biāo)稱電壓:3.7VDC,2500mAh | 
| 充 電 器: | 帶USB接口的旅行充電器,USB供電DC5V,充電溫度范圍:0℃~40℃ | 
| 充電時(shí)間: | ≤6 小時(shí),*充滿12小時(shí) | 
| 連續(xù)工作時(shí)間: | ≥12小時(shí)(常溫下) | 
| 尺 寸: | 135×65×35mm(L×W×H) | 
| 重 量: | 約0.46Kg | 
| 防爆標(biāo)志: | Exd ib IIC T4 Gb | 
| 防護(hù)等級(jí): | IP66 | 
便攜式六氟化硫氣體檢測(cè)儀
![637855279487271211992[1].png 637855279487271211992[1].png](https://img78.afzhan.com/gxhpic_b3e666b770/0052540b3e6e2c7dd929690f78d7843c8fe8e35df974e42dd32a57467986025a097d4514309c68c8.png)